Parámetros | SL100-48 | SL150-48 | SL180-48 | SL200-48 | SL240-48 |
| Apariencia | Estuche de metal | Estuche de metal | Estuche de metal | Estuche de metal | Estuche de metal |
| Voltaje nominal | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Capacidad de Ah | 100Ah | 150 Ah | 180Ah | 200Ah | 240 Ah |
| Dimensión del paquete | 442*450*133mm | 442*520*155mm | 442*520*155mm | 442*520*230mm | 442*520*230mm |
| Densidad de energia | 4800Wh | 7200Wh | 8640¿Qué? | 9600Wh | 11520Wh |
| Peso | 49Kg | 65Kg | 80,5 kg | 80,5 kg | 102 kg |
| Eficiencia | >99.5 por ciento | >99.5 por ciento | >99.5 por ciento | >99.5 por ciento | >99.5 por ciento |
| Autodescarga/mes | <> | <> | <> | <> | <> |
| Diseño de vida (año) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Coneccion paralela | <> | <> | <> | <> | <> |
| Control BMS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protocolo | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| Registrar y almacenar datalogger | en tiempo real | en tiempo real | en tiempo real | en tiempo real | en tiempo real |
| Voltaje de carga | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V |
| Tem. de Trabajo Rango | -20~60 grados | -20~60 grados | -20~60 grados | -20~60 grados | -20~60 grados |
| Rango de humedad de trabajo | 5-95 por ciento | 5-95 por ciento | 5-95 por ciento | 5-95 por ciento | 5-95 por ciento |
| Corriente de descarga continua máxima | 100A | 150A | 180h | 200h | 240h |
| Corriente de carga continua máxima | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Salida de descarga Resistencia interna | <> | <> | <> | <> | <> |
| Consumo de energía en funcionamiento | <> | <> | <> | <> | <> |
| Consumo de energía estática | 10-50ua | 100-50ua | 100-50ua | 100-50ua | 100-50ua |
| ESPECIFICACIÓN DE LA CELDA DE LA BATERÍA | |||||
| Capacidad de la celda | 100Ah | 150A | 180A | 200A | 240A |
| Voltaje de carga de celda | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Corriente de descarga continua máxima de celda | 300 o 3C | 300 o 3C | 300 o 3C | 300 o 3C | 300 o 3C |
| Corriente de carga y descarga estándar de celda | 50 o 0.5C | 50 o 0.5C | 50 o 0.5C | 50 o 0.5C | 50 o 0.5C |
| ciclos de vida | 6000 ciclos | 6000 ciclos | 6000 ciclos | 6000 ciclos | 6000 ciclos |
| Materiales de la caja | material | material | material | material | material |
| Clasificación IP del caso | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| Tipo de célula: química | VidaPO4 | VidaPO4 | VidaPO4 | VidaPO4 | VidaPO4 |
| Tipo de célula | Prismático | Prismático | Prismático | Prismático | Prismático |
| Especificación de temperatura | |||||
| Temperatura de descarga | -20~60 grados | -20~60 grados | -20~60 grados | -20~60 grados | -20~60 grados |
| Temperatura de carga | 0 a 45 grados | 0 a 45 grados | 0 a 45 grados | 0 a 45 grados | 0 a 45 grados |
| Temperatura de almacenamiento | 0 a 45 grados | 0 a 45 grados | 0 a 45 grados | 0 a 45 grados | 0 a 45 grados |
| Corte de alta temperatura BMS | 80C | 80C | 80C | 80C | 80C |
| Temperatura de reconexión de BMS | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C |
| IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Etiqueta: 48v litio batería, Cable de fibra óptica de 48V, Cable coaxial de 48V, Sistema GPS de 48V, Sistema de GLONASS de 48V, Comunicación de línea eléctrica de 48V, 48V Sistema NFC





